PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CHÍ LINH
TRƯỜNG TH&THCS HOÀNG TÂN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tra cứu 19 2319000
2 Sách Đạo đức 154 6959300
3 Sách pháp luật 171 10281156
4 Sách giáo khoa khối 9 269 1880200
5 Sách giáo khoa khối 7 332 5163800
6 Sách giáo khoa khối 8 376 4574600
7 Sách giáo khoa khối 6 473 5102100
8 Sách Thiếu nhi 614 3548882
9 Sách Nghiệp vụ 898 18386200
10 Sách tham khảo 1351 50140976
 
TỔNG
4657
108356214